Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

1.3mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-1.30 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518033875 |
| Pack Qty: | 10 |
| Feed per revolution mm: | 0.05 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 14945 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 5880 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 10535 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 6615 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 7350 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 2940 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 4410 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 22295 |
| Diameter (mm): | 1.3 |
| Flute Length (mm): | 16 |
| Overall Length (mm): | 38 |
About this item:
- 1.3mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 2007-1.30 | 2003-1.30 |
| Title: | 1.3mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 1.3mm Black Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518033875 | 9326518000198 |
| Brand | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight |
| Diameter (mm) | 1.3 | 1.3 |
| Flute Length (mm) | 16 | 16 |
| Overall Length (mm) | 38 | 38 |
| Pack Qty | 10 | 10 |
| Feed per revolution mm | 0.05 | 0.05 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 4410 | 4410 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 22295 | 22295 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 14945 | 14945 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 5880 | 5880 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 10535 | 10535 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 6615 | 6615 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 7350 | 7350 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 2940 | 2940 |


