Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

1.9mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-1.90 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518033936 |
| Pack Qty: | 10 |
| Feed per revolution mm: | 0.06 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 10226 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 4023 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 7208 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 4526 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 5029 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 2012 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 3017 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 15254 |
| Diameter (mm): | 1.9 |
| Flute Length (mm): | 22 |
| Overall Length (mm): | 46 |
About this item:
- 1.9mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 2007-1.90 | 2003-1.90 |
| Title: | 1.9mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 1.9mm Black Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518033936 | 9326518000310 |
| Brand | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight |
| Diameter (mm) | 1.9 | 1.9 |
| Flute Length (mm) | 22 | 22 |
| Overall Length (mm) | 46 | 46 |
| Pack Qty | 10 | 10 |
| Feed per revolution mm | 0.06 | 0.07 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 3017 | 3017 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 15254 | 15254 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 10226 | 10226 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 4023 | 4023 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 7208 | 7208 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 4526 | 4526 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 5029 | 5029 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 2012 | 2012 |


