Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

12.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-12.70 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518035015 |
| Pack Qty: | 5 |
| Feed per revolution mm: | 0.25 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 1530 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 602 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 1078 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 677 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 752 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 301 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 451 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 2282 |
| Diameter (mm): | 12.7 |
| Flute Length (mm): | 101 |
| Overall Length (mm): | 151 |
About this item:
- 12.7mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 2007-12.70 | 2003-12.70 |
| Title: | 12.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 12.7mm Black Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518035015 | 9326518001508 |
| Brand | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight |
| Diameter (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Flute Length (mm) | 101 | 101 |
| Overall Length (mm) | 151 | 151 |
| Pack Qty | 5 | 5 |
| Feed per revolution mm | 0.25 | 0.25 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 451 | 451 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 2282 | 2282 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 1530 | 1530 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 602 | 602 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 1078 | 1078 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 677 | 677 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 752 | 752 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 301 | 301 |


