Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

2.1mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-2.10 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518033950 |
| Pack Qty: | 10 |
| Feed per revolution mm: | 0.07 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 9252 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 3640 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 6522 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 4095 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 4550 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 1820 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 2730 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 13802 |
| Diameter (mm): | 2.1 |
| Flute Length (mm): | 24 |
| Overall Length (mm): | 49 |
About this item:
- 2.1mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 2007-2.10 | 2003-2.10 |
| Title: | 2.1mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 2.1mm Black Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518033950 | 9326518000358 |
| Brand | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight |
| Diameter (mm) | 2.1 | 2.1 |
| Flute Length (mm) | 24 | 24 |
| Overall Length (mm) | 49 | 49 |
| Pack Qty | 10 | 10 |
| Feed per revolution mm | 0.07 | 0.08 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 2730 | 2730 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 13802 | 13802 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 9252 | 9252 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 3640 | 3640 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 6522 | 6522 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 4095 | 4095 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 4550 | 4550 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 1820 | 1820 |


