Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

4.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-4.70 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518034216 |
| Pack Qty: | 10 |
| Feed per revolution mm: | 0.11 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 4134 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 1626 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 2914 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 1830 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 2033 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 813 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 1220 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 6167 |
| Diameter (mm): | 4.7 |
| Flute Length (mm): | 47 |
| Overall Length (mm): | 80 |
About this item:
- 4.7mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2007-4.70 | 2003-4.70 | 2015-4.70 |
| Title: | 4.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 4.7mm Black Finish HSS Jobber Drill | 4.70mm Delta Point Bright Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518034216 | 9326518000709 | 9326518150435 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight | Delta Point |
| Diameter (mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Flute Length (mm) | 47 | 47 | 47 |
| Overall Length (mm) | 80 | 80 | 80 |
| Pack Qty | 10 | 10 | 10 |
| Feed per revolution mm | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 1220 | 1220 | 1220 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 6167 | 6167 | 6167 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 4134 | 4134 | 4134 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 1626 | 1626 | 1626 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 2914 | 2914 | 2914 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 1830 | 1830 | 1830 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 2033 | 2033 | 2033 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 813 | 813 | 813 |



