Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Jobber ➞ Bright Finish HSS ➞ Metric Bulk

5.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill
| Part Number: | 2007-5.70 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Quick Silver |
| Barcode: | 9326518034315 |
| Pack Qty: | 10 |
| Feed per revolution mm: | 0.13 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 3409 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 1341 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 2403 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 1509 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 1676 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 671 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 1006 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 5085 |
| Diameter (mm): | 5.7 |
| Flute Length (mm): | 57 |
| Overall Length (mm): | 93 |
About this item:
- 5.7mm Bright HSS Twist
- Bordo Metric Quick Silver M2-HSS Twist Drills.
- DIN338
- 118° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | |
| Part Number: | 2007-5.70 | 2003-5.70 |
| Title: | 5.7mm Bright Finish HSS Jobber Drill | 5.7mm Black Finish HSS Jobber Drill |
| Barcode | 9326518034315 | 9326518000808 |
| Brand | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Quick Silver | Black Knight |
| Diameter (mm) | 5.7 | 5.7 |
| Flute Length (mm) | 57 | 57 |
| Overall Length (mm) | 93 | 93 |
| Pack Qty | 10 | 10 |
| Feed per revolution mm | 0.13 | 0.14 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 1006 | 1006 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 5085 | 5085 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 3409 | 3409 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 1341 | 1341 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 2403 | 2403 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 1509 | 1509 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 1676 | 1676 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 671 | 671 |


