Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Specialist ➞ Extra Long HSS ➞ Extra Long HSS Hang Sell

10 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill
| Part Number: | 2504-10.00 |
| Brand: | Bordo |
| Barcode: | 9326518154150 |
| Pack Qty: | 1 |
| Feed per revolution mm: | 0.19 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 1943 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 764 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 1370 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 860 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 956 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 382 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 573 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 2898 |
| Diameter (mm): | 10 |
| Flute Length (mm): | 250 |
| Overall Length (mm): | 315 |
| Point Type: | 135º Split Point |
About this item:
- 10 x 315mm HSS Bright Finish Extra Long Twist Drill
- HSS Extra Long Twist Drill
- 135° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and the short distance from the drill axis to the outer corners results in faster penetration, reducing the need for end thrust.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition. These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2504-10.00 | 2506-10.00S | 2503-10.00X265 | 2503-10.00X340 | 2503-10.00X430 |
| Title: | 10 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill | 10mm HSS Long Series Drill | 10 x 265mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 10 x 340mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 10 x 430mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill |
| Barcode | 9326518154150 | 9326518172666 | 9326518038313 | 9326518038467 | 9326518038603 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Diameter (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flute Length (mm) | 250 | 121 | 185 | 235 | 295 |
| Overall Length (mm) | 315 | 184 | 265 | 340 | 430 |
| Pack Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pack Type | Clam Shell | ||||
| Feed per revolution mm | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 | 2898 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Point Type | 135º Split Point |



