Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Specialist ➞ Extra Long HSS ➞ Extra Long HSS Hang Sell

3 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill
| Part Number: | 2504-3.00 |
| Brand: | Bordo |
| Barcode: | 9326518154075 |
| Pack Qty: | 1 |
| Feed per revolution mm: | 0.08 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 6476 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 2548 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 4565 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 2867 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 3185 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 1274 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 1911 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 9661 |
| Diameter (mm): | 3 |
| Flute Length (mm): | 250 |
| Overall Length (mm): | 315 |
| Point Type: | 135º Split Point |
About this item:
- 3 x 315mm HSS Bright Finish Extra Long Twist Drill
- HSS Extra Long Twist Drill
- 135° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and the short distance from the drill axis to the outer corners results in faster penetration, reducing the need for end thrust.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition. These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2504-3.00 | 2506-3.00S | 2503-3.00X155 | 2503-3.00X200 |
| Title: | 3 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill | 3mm HSS Long Series Drill | 3 x 155mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 3 x 200mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill |
| Barcode | 9326518154075 | 9326518172512 | 9326518038177 | 9326518038320 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Diameter (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Flute Length (mm) | 250 | 70 | 105 | 135 |
| Overall Length (mm) | 315 | 130 | 155 | 200 |
| Pack Qty | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pack Type | Clam Shell | |||
| Feed per revolution mm | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 9661 | 9661 | 9661 | 9661 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 6476 | 6476 | 6476 | 6476 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 2548 | 2548 | 2548 | 2548 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Point Type | 135º Split Point |



