Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Specialist ➞ Extra Long HSS ➞ Extra Long HSS Hang Sell

4 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill
| Part Number: | 2504-4.00 |
| Brand: | Bordo |
| Barcode: | 9326518154099 |
| Pack Qty: | 1 |
| Feed per revolution mm: | 0.1 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 4857 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 1911 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 3424 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 2150 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 2389 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 956 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 1433 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 7246 |
| Diameter (mm): | 4 |
| Flute Length (mm): | 250 |
| Overall Length (mm): | 315 |
| Point Type: | 135º Split Point |
About this item:
- 4 x 315mm HSS Bright Finish Extra Long Twist Drill
- HSS Extra Long Twist Drill
- 135° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and the short distance from the drill axis to the outer corners results in faster penetration, reducing the need for end thrust.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition. These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2504-4.00 | 2506-4.00S | 2503-4.00X175 | 2503-4.00X220 | 2503-4.00X280 |
| Title: | 4 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill | 4mm HSS Long Series Drill | 4 x 175mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 4 x 220mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 4 x 280mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill |
| Barcode | 9326518154099 | 9326518172543 | 9326518038191 | 9326518038344 | 9326518038481 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Diameter (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Flute Length (mm) | 250 | 86 | 120 | 150 | 190 |
| Overall Length (mm) | 315 | 146 | 175 | 220 | 280 |
| Pack Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pack Type | Clam Shell | ||||
| Feed per revolution mm | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 | 7246 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 4857 | 4857 | 4857 | 4857 | 4857 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 3424 | 3424 | 3424 | 3424 | 3424 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 | 2389 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Point Type | 135º Split Point |



