Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Specialist ➞ Extra Long HSS ➞ Extra Long HSS Hang Sell

8 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill
| Part Number: | 2504-8.00 |
| Brand: | Bordo |
| Barcode: | 9326518154136 |
| Pack Qty: | 1 |
| Feed per revolution mm: | 0.16 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 2429 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 956 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 1712 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 1075 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 1194 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 478 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 717 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 3623 |
| Diameter (mm): | 8 |
| Flute Length (mm): | 250 |
| Overall Length (mm): | 315 |
| Point Type: | 135º Split Point |
About this item:
- 8 x 315mm HSS Bright Finish Extra Long Twist Drill
- HSS Extra Long Twist Drill
- 135° Split Point (crankshaft point).
- Split point is self centering and the short distance from the drill axis to the outer corners results in faster penetration, reducing the need for end thrust.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition. These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2504-8.00 | 2506-8.00S | 2503-8.00X240 | 2503-8.00X305 | 2503-8.00X390 |
| Title: | 8 x 315mm M2 HSS Bright Finish Extra Long Jobber Drill | 8mm HSS Long Series Drill | 8 x 240mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 8 x 305mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 8 x 390mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill |
| Barcode | 9326518154136 | 9326518172628 | 9326518038276 | 9326518038429 | 9326518038566 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Diameter (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Flute Length (mm) | 250 | 109 | 165 | 210 | 265 |
| Overall Length (mm) | 315 | 165 | 240 | 305 | 390 |
| Pack Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pack Type | Clam Shell | ||||
| Feed per revolution mm | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 | 3623 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Point Type | 135º Split Point |



