Share
All Products ➞ Bordo ➞ Drills ➞ Specialist ➞ Long Series HSS ➞ Long Series Bright HSS ➞ Bright Metric Hang Sell

4.5mm HSS Long Series Drill
| Part Number: | 2506-4.50S |
| Brand: | Bordo |
| Barcode: | 9326518172550 |
| Pack Qty: | 1 |
| Pack Type: | Clam Shell |
| Feed per revolution mm: | 0.11 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM: | 4317 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM: | 1699 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM: | 3043 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM: | 1911 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM: | 2123 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM: | 849 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM: | 1274 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM: | 6441 |
| Diameter (mm): | 4.5 |
| Flute Length (mm): | 86 |
| Overall Length (mm): | 146 |
About this item:
- 4.5mm HSS Long Series Drill
- ANSI B94-11
- 118° split point with 30° helix.
- Split point is self centering and reduces the need for end thrust. Friction at workpiece is reduced.
- 118° point angles are ideal for use in materials such as mild steel and cast iron.
- The 118° point creates easily controlled chips which are wide and thin.
- Bright Finish Twist Drills have no surface treatment and are supplied in the as-ground condition.
- These tools are suitable for general purpose use, particularly for non-ferrous applications.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 2506-4.50S | 2501-4.50 | 2503-4.50X185 | 2503-4.50X235 | 2503-4.50X295 |
| Title: | 4.5mm HSS Long Series Drill | 4.5mm HSS Long Series Drill | 4.5 x 185mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 4.5 x 235mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill | 4.5 x 295mm HSS Cobalt Extra Deep Hole Drill |
| Barcode | 9326518172550 | 9326518052739 | 9326518038207 | 9326518038351 | 9326518038498 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Diameter (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Flute Length (mm) | 86 | 86 | 125 | 160 | 200 |
| Overall Length (mm) | 146 | 146 | 185 | 235 | 295 |
| Pack Qty | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Pack Type | Clam Shell | Twist Pack | |||
| Feed per revolution mm | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Spindle Speed Tool Steel RPM | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Spindle Speed Wood/Plastic RPM | 6441 | 6441 | 6441 | 6441 | 6441 |
| Spindle Speed Aluminium/Brass RPM | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 |
| Spindle Speed Cast Iron RPM | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| Spindle Speed Free Cutting Steel RPM | 3043 | 3043 | 3043 | 3043 | 3043 |
| Spindle Speed Malleable Iron RPM | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 | 1911 |
| Spindle Speed Med. Carbon Steel RPM | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 |
| Spindle Speed Stainless Steel RPM | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 |



