Share
All Products ➞ Bordo ➞ Saw Blades ➞ TCT Circular Saw Blades ➞ Tradecut

160mm x 40T Tradecut Blade
| Part Number: | 7451-16040 |
| Brand: | Bordo |
| Sub Brand: | Tradecut |
| Barcode: | 9326518111658 |
| Pack Qty: | 1 |
| Pack Type: | Single |
| Packaging: | Clam Shell |
| Maximum RPM: | 9000 |
| Body (mm): | 1.20 |
| Bore (mm/inch): | 20 |
| Diameter (inch): | 6-1/4 |
| Diameter (mm): | 160 |
| Kerf (mm): | 2 |
| Teeth #: | 40 |
| Ideal For: | Timber – All Purpose |
About this item:
- 160mm x 40T Tradecut Blade
- High performance, tungsten carbide tipped timber blades from 160mm to 305mm.
- Heavy duty anti-kickback tooth shoulders provide optimum support to the cutting tips ensuring maximum performance, extended blade life and safer cutting.
- Fully hardened and tempered steel body resists warping even in the most demanding applications.
- High performance diamond ground carbide teeth for improved cutting efficiency.
Alternative Products
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selected Product | Alternative | Alternative | Alternative | Alternative | |
| Part Number: | 7451-16040 | 7452-16020 | 7452-16020T | 7452-16040 | 7452-16060 |
| Title: | 160mm x 40T Tradecut Blade | 160mm x 20T Rapidcut Thin Kerf Blade | 160mm x 20T Rapidcut Thin Kerf Blades 10 Pk Box | 160mm x 40T Rapidcut Thin Kerf Blade | 160mm x 60T Rapidcut Thin Kerf Blade |
| Barcode | 9326518111658 | 9326518144441 | 9326518145240 | 9326518144458 | 9326518144465 |
| Brand | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo | Bordo |
| Sub Brand | Tradecut | Rapidcut | Rapidcut | Rapidcut | Rapidcut |
| Ideal For | Timber – All Purpose | Timber - Framing, Ripping & Cross Cutting | Timber - Framing, Ripping & Cross Cutting | Timber - All Purpose | Timber - Fine Cut |
| Bore (mm/inch) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diameter (inch) | 6-1/4 | 6-1/4 | 6-1/4 | 6-1/4 | 6-1/4 |
| Diameter (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Body (mm) | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Kerf (mm) | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Pack Qty | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Pack Type | Single | Single | Box | Single | Single |
| Packaging | Clam Shell | Clam Shell | 10 Piece Display Box | Clam Shell | Clam Shell |
| Maximum RPM | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Teeth # | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 |



